minijeřáby LISSMAC
LMK 400
- snadná obsluha pří posunování velkých prvků
- základní rám, věž a přípravek jsou kompletně pozinkované
- velký otočný kruh pro snadné otáčení
- jednoduchá montáž a demontáž pomocí hydraulické ruční pumpy nebo
- elektrohydraulické čerpadlo ve verzi (E)
- bezpečnostní válec s rychloupínacími šrouby.
- LMK 400 TFE/DK včetně rádiové řídící jednotky HBC
- rádiovou řídicí jednotku lze přeměnit na EHS (použitelná funkce řetězového kladkostroje a podvozku)

Doprava
-
zvedací ramena lze naklonit tak, aby se na jednu nakládací plošinu o délce 7 metrů vešly dva mini jeřáby
-
lze přemisťovat vysokozdvižným vozíkem a jeřábem
Řetězový kladkostroj
- napájení přes kabelové vlečné zařízení integrované v rameni kladkostroje
- rychlá demontáž kladkostroje

TECHNICKÉ ÚDAJE | LMK 400 TFE | LMK 400 TFE/DK |
nosnost výložníku 5 m | 400 kg | 400 kg |
výložník | 5000 mm | 5000 mm |
výška háku | 4500-6000 mm | 4500-6000 mm |
hmotnost bez zátěže | 991 kg | 1107 kg |
zátěž | 1070 kg | 1070 kg |
rozvor | 2000/2000 mm | 2000/2000 mm |
poloměr otáčení | 1500 mm | 1500 mm |
tlak na kolo max. | 14 kN | 14 kN |
rychlost zdvihu | 2-8 m/min | 2-8 m/min |
teleskopická věž (T) | ano | ano |
trakční pohonná jednotka (F) | ano | ano |
montáž a demontáž (E) | elektrohydraulický | elektrohydraulický |
otočný pohon (D) | ne | elektrický |
pohon vozíku (K) | ne | elektrický |
napětí | 400 V /50 Hz | 400 V / 50 Hz |
110 V / 50 Hz | 110 V/ 50 Hz | |
přepravní velikost (d./š./v.) | 6100/2100/2000 mm | 6100/2100/2000 mm |
T = teleskopické
F = pohonná jednotka
E = elektrohydraulická montáž a demontáž
D = věžová rotační hnací jednotka
K = pohonná jednotka jeřábového vozíku