FALCH wheel jet 18
Wheel jet 18 500-18-0-p

Videoprezentace stroje:
Nechte si zpracovat cenovou nabídku.
| Technická data | Wheel jet 18 500-18-0-p |
|---|---|
| Pracovní tlak (bar) | 50 - 500 |
| Průtok vody (l/min) | 6 - 18 |
| Teplota vody (oC) | 0 |
| Hladina akustického výkonu LpA, LwA + 1,5 dB (dB) | 85 dB, 101 dB |
| Spotřeba paliva při 60% zatížení (l/h) | 4,5 benzinu |
| Výkon, otáčky čerpání, vstupní tlak vody | 18 kW, 1 120 ot./min., 2,8bar |
| Maximální vstupní teplota vody (oC) | 40 |
| Čistá hmotnost (kg) | 225 |
| Chladící systém motoru | vzduch |
| Max. výkon motoru (kW) | 17,9 |
| Benzínový motor (kW) | 26,1 |
| Bezpečnostní spínač nedostatku vody | ano |
| Délka, šířka, výška (mm) | 1 473 x 795 x 1 181 |
