přístroje EUROPOWER
Firma EUROPOWER Generators je významný belgický výrobce elektrocentrál. V jejím sortimentu naleznete jak malé přenosné elektrocentrály s ručním startem, tak i velké agregáty s dieslovými motory. Většina centrál je také ve verzi AVR. Elektrocentrály EUROPOWER jsou poháněné primárně benzínovými motory HONDA a patří mezi v poměru cena/výkon mezi nejlepší na českém trhu.
JEDNOFÁZOVÉ CENTRÁLY S MOTORY HONDA
EP model | EP 2500 | EP 3300 | EP 4100 | EP 6000 | EP 10000E |
Model motoru | GX 160 | GX 200 | GX 270 | GX 390 | GX 620 |
Výkon alternátoru / motoru (kVA / kW) | 2.2 / 3.6 | 3.0 / 4.1 | 4 / 6 | 6 / 8.2 | 10 / 13.5 |
Objem nádrže (l) | 3.6 | 3.1 | 5.3 | 6.1 | 20 |
Spotřeba (l / hod) | 1 | 1.3 | 2 | 2.4 | 3.5 |
Hmotnost (kg) | 39 | 42 | 60 | 75 | 140 |
Rozměry (cm) | 58 x 42 x 44 | 58 x 42 x 44 | 77 x 51 x 56 | 83 x 51 x 56 | 102 x 55 x 60 |
TŘÍFÁZOVÉ CENTRÁLY S MOTORY HONDA
EP model | EP 5000T | EP 6500T | EP 13500TE | EP 16000TE | EP 20000TE |
Model motoru | GX 270 | GX 390 | GX 630 | GX 690 | VG 31 HP |
Výkon alternátoru / motoru (kVA / kW) | 5 / 6 | 7 / 8.2 | 13,5 / 15.5 | 16 / 16.5 | 20 / 23 |
Objem nádrže (l) | 5.3 | 6.1 | 20 | 20 | 41 |
Spotřeba (l / hod) | 2 | 2.4 | 5 | 7 | |
Váha (kg) | 72 | 80 | 148 | 154 | 210 |
Rozměry (cm) | 83 x 51 x 56 | 83 x 51 x 56 | 102 x 55 x 60 | 102 x 55 x 60 | 100 x 64 x 72 |
CENTRÁLY S MOTORY HONDA A SVÁŘECÍM AGREGÁTEM
EP model | EP 200X1 - jednofázová | EP 250XE - třífázová |
Napětí výstupní (V/Hz) | 230/50 | 400-230/50 |
Model motoru | GX 390 | GX 620 |
Objem nádrže (l) | 6.1 | 20 |
Váha (kg) | 90 | 160 |
Rozměry (cm) | 83 x 55 x 60 | 88 x 55 x 72 |