Technické parametry ER 250L - ER 450L
| Technická data | ER 250 L | ER 400 L | ER 450 L |
|---|---|---|---|
| Výška frézy (mm) | 1130 | 1130 | 1160 |
| Šířka frézovací hlavy (mm) | 400 | 400 | 450 |
| Výška frézovací hlavy (mm) | 355 | 355 | 380 |
| Doporučená rychlost otáčení (o/min) | 90 | 80 | 80 |
| Doporučený průtok oleje (l/min) | 60-85 | 120-150 | 120-150 |
| Maximální průtok oleje při 10 bar (l/min) | 100 | 170 | 170 |
| Maximální operační tlak oleje (bar) | 350 | 350 | 350 |
| Kroutící moment při 350 bar (Nm) | 3500-5200 | 8700-10400 | 8700-10400 |
| Řezná síla při 350 bar (N) | 17500-26000 | 43500-51900 | 38500-46200 |
| Váha (kg) | 340 | 365 | 375 |
| Výkon (kW) | 45 | 65 | 65 |
| Doporučená váha nosiče (t) | 8-15 | 12-17 | 12-17 |
| Počet zubů (ks) | 44 | 44 | 30 |
