Technické parametry ER 600L - ER 1500L
| Technická data | ER 600 L | ER 1500 L |
|---|---|---|
| Výška frézy (mm) | 1340 | 1440 |
| Šířka frézovací hlavy (mm) | 535 | 680 |
| Výška frézovací hlavy (mm) | 550 | 590 |
| Doporučená rychlost otáčení (o/min) | 80 | 75 |
| Doporučený průtok oleje (l/min) | 120-150 | 180-300 |
| Maximální průtok oleje při 10 bar (l/min) | 170 | 320 |
| Maximální operační tlak oleje (bar) | 350 | 350 |
| Kroutící moment při 350 bar (Nm) | 8700-10400 | 13600-23400 |
| Řezná síla při 350 bar (N) | 32400-38900 | 40000-68800 |
| Váha (kg) | 580 | 1200 |
| Výkon (kW) | 65 | 120 |
| Doporučená váha nosiče (t) | 15-22 | 20-40 |
| Počet zubů (ks) | 48 | 44 |
